SD-205 | Frigo Soğutucu
SD-205 | Frigo Soğutucu
SD 205 Araç Soğutucusu: Araçlarda Güvenilir Soğutma Çözümü: Araçlarda taşınan ürünlerin ya da gıdaların taze ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi, özellikle nakliye sektöründe büyük önem taşır. SD 205 Araç Soğutucusu, bu alanda kaliteli, güvenilir ve dayanıklı çözümler sunan bir araç soğutma cihazıdır. Hem 134a hem de 404a soğutucu gaz seçenekleri ile sunulan SD 205, çeşitli ihtiyaçları karşılayacak esnekliğe sahiptir. Bu yazıda, SD 205 Araç Soğutucusu'nun özellikleri, kullanımı ve sunduğu avantajlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
SERİ | SEDKAR | |||
---|---|---|---|---|
CİHAZ ADI | SD 205 ECO / SD 205 ECO-E | SD 205 / SD 205-E | ||
Soğutma Kapasitesi | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık |
3m³ | -18°C | 3m³ | -24°C | |
4m³ | 0°C | 4m³ | -18°C | |
5m³ | +4°C | 5m³ | -18°C | |
Araç Motorundan Tahrikli | 2090Watt / 2240Watt | 2200Watt / 2800Watt | ||
Soğutucu Akışkan | R134A | R404A | ||
Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 720 x 500 x 140 mm | 720 x 500 x 140 mm | ||
Kondenser Ünitesi Ölçüleri | 750 x 600 x 110 mm | 750 x 600 x 110 mm | ||
Kondenser Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
Evaporatör Ağırlığı | 14,00Kg | 14,00Kg | ||
Montaj Kiti Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
Kompresör Tipi | SD5H14 | SD7H15 | ||
Kondenser Hava Debisi | 1600m³/h@0 mmH20 | 1600m³/h@0 mmH20 | ||
Evaporatör Hava Debisi | 1200m³/h@0 mmH20 | 1200m³/h@0 mmH20 | ||
Güç İhtiyacı | 10A@12V DC | 10A@12V DC |
Migros sanal market için aldığım dobloyu frigoya çevirdik. Sağolsun Birol Bey ve Murat Bey çok ilgilendiler. Teşekkür ederim. En uygun ve en kaliteli şekilde yaptırdığım için çok memnunum.
31 Ekim 2024 - 18:18Hakan Bey merhaba, yorumunuz için teşekkürler. Sizlerden böyle yorumlar aldıkça işimizi daha özenli ve dikkatli yapmaya gayret ediyoruz. Memnun kalmanız bizi çok sevindiriyor. Sizlerle büyüyeceğiz.
31 Ekim 2024 - 18:31